Se hvem vi handler mest med
Vi ønsker åbenhed om vores indkøb i Slagelse Kommune. Se vores indkøb på et overordnet niveau - du kan blandt andet se, hvem vi handler mest med
Se hvilke 25 leverandører vi hver måned har foretaget flest indkøb hos. Oplysningerne dækker de udgifter, der er betalt i den konkrete måned.
Oplysningerne bliver løbende opdateret. På oversigterne kan du ved seneste opgjorte måned se det samlede total køb for året.
Alle indkøb 2023
| Januar til december | Kr. excl. moms |
| Kommunekredit | 87.709.302 |
| I/S Affaldplus | 68.009.155 |
| Trafikselskabet Movia | 60.075.439 |
| Region Sjælland | 54.780.292 |
| Remondis A/S | 35.297.317 |
| Georg Berg A/S | 32.168.028 |
| Langebjerggaard Aps | 31.246.630 |
| Vikingbus Danmark A/S | 26.951.439 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 24.843.362 |
| Powercare A/S | 23.057.512 |
| Hørkram Foodservice A/S | 22.035.268 |
| Sk Gadelys A/S | 20.384.839 |
| Envafors A/S | 19.146.438 |
| Individualisterne Aps | 17.782.806 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 17.283.586 |
| Energi Danmark A/S | 16.004.031 |
| Kmd A/S | 15.794.691 |
| Colas Danmark A/S | 14.607.830 |
| Sorø Kommune | 14.450.812 |
| Kombit A/S | 13.824.297 |
| Slagelse Boligselskab | 13.668.745 |
| Kalundborg Kommune | 13.620.281 |
| Top Partners A/S | 13.357.341 |
| Profilservice A/S | 13.331.889 |
| Abena A/S | 12.933.654 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Kommunekredit | 14.195.777 |
| I/S Affaldplus | 7.182.128 |
| Trafikselskabet Movia | 5.809.023 |
| Sk Gadelys A/S | 5.125.000 |
| Region Sjælland | 4.660.368 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 4.087.800 |
| Remondis A/S | 3.302.672 |
| Sorø Kommune | 2.614.322 |
| Vikingbus Danmark A/S | 2.593.072 |
| Langebjerggaard Aps | 2.531.324 |
| Næstved Kommune | 2.494.577 |
| Energi Danmark A/S | 2.206.395 |
| Georg Berg A/S | 2.142.917 |
| Hørkram Foodservice A/S | 2.081.325 |
| Comm2Ig A/S | 1.942.855 |
| Carelink A/S | 1.758.887 |
| Udbetaling Danmark | 1.654.943 |
| Korsør Byggeservice Aps | 1.577.284 |
| Kalundborg Kommune | 1.510.036 |
| Individualisterne Aps | 1.502.251 |
| Gc Rieber Salt A/S | 1.314.845 |
| Ringsted Kommune | 1.276.273 |
| Kmd A/S | 1.272.771 |
| Abena A/S | 1.263.507 |
| Winthers Vvs Og Byg Aps | 1.235.238 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| I/S Affaldplus | 5.665.429 |
| Kommunekredit | 5.280.071 |
| Georg Berg A/S | 4.875.155 |
| Region Sjælland | 4.674.429 |
| Langebjerggaard Aps | 3.297.058 |
| Vikingbus Danmark A/S | 2.568.656 |
| Remondis A/S | 2.016.060 |
| Hørkram Foodservice A/S | 2.014.268 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.890.461 |
| Energi Danmark A/S | 1.860.565 |
| Colas Danmark A/S | 1.816.763 |
| Kalundborg Kommune | 1.767.918 |
| Altiden Social Aps | 1.533.851 |
| Carelink A/S | 1.506.379 |
| Individualisterne Aps | 1.489.320 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Søby Værft A/S | 1.330.899 |
| Sorø Kommune | 1.273.666 |
| Kmd A/S | 1.262.481 |
| Trafikselskabet Movia | 1.218.275 |
| Næstved Kommune | 1.167.198 |
| Profilservice A/S | 1.160.691 |
| Netværket Smedegade S/I | 1.131.294 |
| J.H. Schultz Information A/S | 1.072.315 |
| S/I Bostedet I Nyrup | 1.065.876 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Trafikselskabet Movia | 8.649.039 |
| I/S Affaldplus | 5.649.094 |
| Region Sjælland | 3.990.688 |
| Kommunekredit | 3.726.192 |
| Remondis A/S | 3.310.342 |
| Nuuday A/S | 3.046.500 |
| Georg Berg A/S | 3.025.973 |
| Envafors A/S | 2.797.875 |
| Langebjerggaard Aps | 2.769.928 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.941.885 |
| Vikingbus Danmark A/S | 1.725.597 |
| Energi Danmark A/S | 1.657.088 |
| Hørkram Foodservice A/S | 1.636.145 |
| Ultraaqua A/S | 1.568.679 |
| Individualisterne Aps | 1.510.551 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Adapteo A/S | 1.300.000 |
| Københavns Kommune | 1.231.938 |
| Top Partners A/S | 1.201.059 |
| Vestsjællands Almene Boligselskab | 1.174.342 |
| Kim Augustsen A/S | 1.159.179 |
| Profilservice A/S | 1.118.901 |
| Kmd A/S | 1.116.172 |
| Kalundborg Kommune | 1.108.943 |
| Sorø Kommune | 1.047.030 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Kommunekredit | 16.090.787 |
| I/S Affaldplus | 5.959.649 |
| Sk Gadelys A/S | 5.125.000 |
| Kombit A/S | 4.988.661 |
| Remondis A/S | 4.409.875 |
| Region Sjælland | 4.273.307 |
| Colas Danmark A/S | 4.053.781 |
| Georg Berg A/S | 3.264.133 |
| Vikingbus Danmark A/S | 3.231.387 |
| Pankas A/S | 2.927.405 |
| Langebjerggaard Aps | 2.879.362 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.062.684 |
| Hørkram Foodservice A/S | 1.749.931 |
| Slagelse Boligselskab | 1.709.129 |
| Powercare A/S | 1.578.528 |
| Energi Danmark A/S | 1.559.304 |
| Kmd A/S | 1.526.106 |
| Individualisterne Aps | 1.514.859 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Brdr H S Jensen A/S | 1.328.965 |
| Personalegruppen A/S | 1.308.081 |
| Privat Omsorgspleje Aps | 1.274.774 |
| Køge Kommune | 1.261.266 |
| Top Partners A/S | 1.213.339 |
| Sorø Kommune | 1.173.084 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Trafikselskabet Movia | 9.032.655 |
| Region Sjælland | 7.636.558 |
| I/S Affaldplus | 5.966.600 |
| Remondis A/S | 4.747.120 |
| Colas Danmark A/S | 3.814.170 |
| Udbetaling Danmark | 3.712.187 |
| Georg Berg A/S | 3.276.987 |
| Powercare A/S | 3.001.471 |
| Langebjerggaard Aps | 2.851.987 |
| Falck Danmark A/S | 2.268.031 |
| Landsbyggefonden | 2.258.100 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.031.165 |
| Kommunekredit | 1.996.842 |
| Hørkram Foodservice A/S | 1.691.084 |
| Vikingbus Danmark A/S | 1.536.422 |
| Kl | 1.476.342 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Energi Danmark A/S | 1.357.776 |
| Sorø Kommune | 1.196.924 |
| Kmd A/S | 1.141.520 |
| Profilservice A/S | 1.089.036 |
| Abena A/S | 1.035.164 |
| Roskilde Kommune | 1.022.811 |
| Top Partners A/S | 1.008.524 |
| Ringsted Kommune | 1.000.905 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Remondis A/S | 4.052.268 |
| Georg Berg A/S | 3.779.262 |
| Vikingbus Danmark A/S | 3.620.965 |
| Individualisterne Aps | 2.981.083 |
| Envafors A/S | 2.574.500 |
| Region Sjælland | 2.468.976 |
| Powercare A/S | 2.373.756 |
| Langebjerggaard Aps | 2.329.294 |
| Kalundborg Kommune | 2.293.986 |
| Kommunekredit | 2.266.823 |
| De Lage Landen Finans Danmark Filial Af De Lage Landen Finans Ab, Sverige | 2.077.874 |
| Top Partners A/S | 2.027.142 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.976.887 |
| Botilbuddet Selvbo Aps | 1.640.037 |
| Trafikselskabet Movia | 1.587.016 |
| Frederiksberg Kommune | 1.551.380 |
| Fujitsu A/S | 1.514.088 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Hørkram Foodservice A/S | 1.439.602 |
| Udbetaling Danmark | 1.421.714 |
| Sorø Kommune | 1.317.481 |
| Københavns Kommune | 1.272.711 |
| Fonden Det Private Botilbud | 1.270.399 |
| I/S Affaldplus | 1.184.572 |
| S/I Bostedet I Nyrup | 1.121.948 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Kommunekredit | 15.189.509 |
| I/S Affaldplus | 12.385.727 |
| Trafikselskabet Movia | 5.054.623 |
| Colas Danmark A/S | 3.997.651 |
| Remondis A/S | 3.649.894 |
| Region Sjælland | 3.493.520 |
| Georg Berg A/S | 2.884.506 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.333.707 |
| Top Partners A/S | 2.262.547 |
| Powercare A/S | 2.162.322 |
| Langebjerggaard Aps | 2.123.015 |
| Sk Spildevand A/S | 2.000.000 |
| Hørkram Foodservice A/S | 1.841.325 |
| Slagelse Boligselskab | 1.711.199 |
| Kmd A/S | 1.674.723 |
| Individualisterne Aps | 1.480.088 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Konsulenthuset Ballisager A/S | 1.214.860 |
| Zealand Business College | 1.148.597 |
| Profilservice A/S | 1.086.729 |
| Abena A/S | 1.030.454 |
| Fbcd A/S | 1.000.000 |
| Energi Danmark A/S | 990.430 |
| Envafors A/S | 929.429 |
| Vikingbus Danmark A/S | 926.992 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Kommunekredit | 8.444.877 |
| Trafikselskabet Movia | 8.411.025 |
| I/S Affaldplus | 5.829.439 |
| Georg Berg A/S | 5.126.094 |
| Region Sjælland | 4.773.298 |
| Vikingbus Danmark A/S | 2.797.747 |
| Powercare A/S | 2.638.286 |
| Næstved Kommune | 2.521.209 |
| Energi Danmark A/S | 2.440.284 |
| Remondis A/S | 2.393.321 |
| Langebjerggaard Aps | 2.249.531 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.166.436 |
| Falck Danmark A/S | 2.138.035 |
| Hørkram Foodservice A/S | 1.934.523 |
| Ringsted Kommune | 1.852.560 |
| Kmd A/S | 1.636.306 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Kalundborg Kommune | 1.437.616 |
| Individualisterne Aps | 1.420.409 |
| Envafors A/S | 1.355.028 |
| Evida Syd A/S | 1.297.207 |
| S/I Bostedet I Nyrup | 1.178.020 |
| Udbetaling Danmark | 1.140.455 |
| Sorø Kommune | 1.076.383 |
| Profilservice A/S | 1.037.558 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Atea A/S | 7.307.179 |
| I/S Affaldplus | 5.947.714 |
| Region Sjælland | 4.684.285 |
| Envafors A/S | 3.225.353 |
| Langebjerggaard Aps | 2.844.089 |
| Remondis A/S | 2.701.644 |
| Vikingbus Danmark A/S | 2.417.263 |
| Powercare A/S | 2.255.753 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.251.357 |
| Abena A/S | 2.194.339 |
| Kommunekredit | 1.846.764 |
| Hørkram Foodservice A/S | 1.838.263 |
| Top Partners A/S | 1.803.175 |
| Individualisterne Aps | 1.552.701 |
| Slagelse Kommune | 1.528.669 |
| Roskilde Kommune | 1.516.618 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Københavns Kommune | 1.422.680 |
| Kombit A/S | 1.308.946 |
| Kmd A/S | 1.166.734 |
| Den Interne Skole | 1.137.518 |
| Profilservice A/S | 1.121.736 |
| Sorø Kommune | 1.100.074 |
| Focus Aps | 955.200 |
| Zealand Business College | 896.082 |
| Destination Sjælland A/S | 880.751 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Kommunekredit | 16.239.605 |
| Region Sjælland | 11.751.466 |
| I/S Affaldplus | 11.727.703 |
| Sk Gadelys A/S | 10.134.839 |
| Trafikselskabet Movia | 9.227.346 |
| Kombit A/S | 5.542.903 |
| Remondis A/S | 4.607.678 |
| Powercare A/S | 3.317.009 |
| Vikingbus Danmark A/S | 2.541.105 |
| Langebjerggaard Aps | 2.284.588 |
| Falck Danmark A/S | 2.204.182 |
| Hørkram Foodservice A/S | 2.012.503 |
| Slagelse Erhvervscenter A/S | 1.999.165 |
| Slagelse Boligselskab | 1.948.338 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 1.855.343 |
| Altiden Social Aps | 1.549.530 |
| Energi Danmark A/S | 1.519.322 |
| Individualisterne Aps | 1.496.670 |
| Comm2Ig A/S | 1.487.266 |
| Kmd A/S | 1.482.558 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Sorø Kommune | 1.423.416 |
| Georg Berg A/S | 1.401.900 |
| Envafors A/S | 1.367.093 |
| Karise Anlæg & Byg A/S | 1.321.197 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Trafikselskabet Movia | 5.554.645 |
| Protector Forsikring Danmark, Filial Af Protector Forsikring Asa, Norge | 3.641.359 |
| Holbæk Kommune | 3.007.466 |
| Georg Berg A/S | 2.391.102 |
| Den Selvej Inst Kollektivhuset Antvorskov | 2.245.495 |
| Langebjerggaard Aps | 1.963.116 |
| Powercare A/S | 1.960.801 |
| Hørkram Foodservice A/S | 1.836.994 |
| Kl | 1.825.852 |
| Vikingbus Danmark A/S | 1.795.911 |
| Region Sjælland | 1.744.687 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 1.440.299 |
| Individualisterne Aps | 1.419.823 |
| Energi Danmark A/S | 1.366.548 |
| S/I Bostedet I Nyrup | 1.184.075 |
| Udbetaling Danmark | 1.141.158 |
| Focus Aps | 1.131.650 |
| Sorø Kommune | 1.104.275 |
| Profilservice A/S | 1.082.104 |
| Envafors A/S | 1.029.408 |
| Kmd A/S | 1.017.393 |
| Gjensidige Forsikring, Dansk Filial Af Gjensidige Forsikring Asa, Norge | 974.514 |
| Den Selvejende Institution Fruerlund Af 2018 | 945.935 |
| Eg Digital Welfare Aps | 922.938 |
| Næstved Kommune | 884.462 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Falck Danmark A/S | 4.649.204 |
| Trafikselskabet Movia | 3.737.695 |
| Slagelse Boligselskab | 3.322.046 |
| Andel Energi A/S | 3.292.080 |
| Envafors A/S | 3.238.166 |
| Langebjerggaard Aps | 3.107.782 |
| Fællesfonden V/Folkekirkens Administrative Fællesskab (Adf) | 2.880.598 |
| S/I Erhvervshus Sjælland | 2.376.000 |
| Powercare A/S | 2.352.840 |
| Nuuday A/S | 2.216.914 |
| J.H. Schultz Information A/S | 1.936.950 |
| Kommunekredit | 1.668.884 |
| Holbæk Kommune | 1.617.756 |
| Capasystems A/S | 1.540.000 |
| Hørkram Foodservice A/S | 1.533.710 |
| Kmd A/S | 1.503.124 |
| Ringsted Kommune | 1.494.931 |
| Den Interne Skole | 1.434.020 |
| Københavns Professionshøjskole S/I | 1.416.517 |
| Individualisterne Aps | 1.394.855 |
| Ekkenberg Netværk 2022 Aps | 1.364.234 |
| Habitushusene Nordjylland Aps | 1.314.724 |
| Profilservice A/S | 1.134.918 |
| Copydan Tekst & Node | 1.021.591 |
| Udbetaling Danmark | 996.363 |
Håndværkerydelser 2023
| Januar til december | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 32.168.028 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 3.809.951 |
| Korsør Byggeservice Aps | 3.404.067 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 2.880.322 |
| Karise Anlæg & Byg A/S | 2.658.284 |
| Brdr H S Jensen A/S | 2.485.313 |
| Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 2.070.896 |
| Multi Electric Aps | 2.044.273 |
| Tm Jessen Aps | 2.026.024 |
| Elcon A/S | 1.885.777 |
| Josk Aps | 1.863.216 |
| Børge Jakobsen & Søn, Næstved A/S | 1.846.505 |
| Kemp & Lauritzen A/S | 1.758.382 |
| Op - Vvs Aps | 1.698.828 |
| Gk Danmark A/S | 1.666.277 |
| Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 1.662.850 |
| Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 1.616.694 |
| Keller Tømrer & Montage Aps | 1.501.069 |
| Adapteo A/S | 1.300.000 |
| Kurt Riishøj A/S | 1.249.224 |
| Brdr. Henriksen A/S | 1.208.077 |
| Winthers Vvs Og Byg Aps | 1.173.024 |
| Bagger Låse & Alarm A/S | 1.118.401 |
| Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 1.065.466 |
| Eiland Elinstallation A/S | 884.089 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 2.142.917 |
| Korsør Byggeservice Aps | 1.569.190 |
| Winthers Vvs Og Byg Aps | 1.173.024 |
| Kemp & Lauritzen A/S | 1.087.077 |
| Børge Jakobsen & Søn, Næstved A/S | 1.046.505 |
| Elcon A/S | 894.409 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 840.931 |
| Tm Jessen Aps | 829.971 |
| Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 767.219 |
| Multi Electric Aps | 563.937 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 553.660 |
| Schneider Electric Danmark A/S | 523.989 |
| Tømrer- Og Snedkermester Niels Lien Aps | 514.899 |
| Keller Tømrer & Montage Aps | 445.925 |
| Bagger Låse & Alarm A/S | 438.994 |
| Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 379.444 |
| Gk Danmark A/S | 378.428 |
| Jysk Cts A/S | 366.107 |
| Tømrerfirmaet Kim Hansen Aps | 330.827 |
| Holger Christensen & Søn A/S | 323.750 |
| Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 309.941 |
| Hags Danmark A/S | 303.940 |
| Brdr H S Jensen A/S | 302.093 |
| Op - Vvs Aps | 259.282 |
| Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 248.978 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 4.875.155 |
| Keller Tømrer & Montage Aps | 1.055.144 |
| Børge Jakobsen & Søn, Næstved A/S | 800.000 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 630.371 |
| Brdr. Henriksen A/S | 456.725 |
| Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 362.976 |
| Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 331.568 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 316.108 |
| Gk Danmark A/S | 298.012 |
| Certego A/S | 249.976 |
| Ltech A/S | 236.227 |
| Ommen A/S | 204.809 |
| Tormax Danmark A/S | 140.965 |
| Eiland Elinstallation A/S | 125.802 |
| Op - Vvs Aps | 116.111 |
| Arkil A/S | 112.630 |
| Murermester Rasmus Hansen | 112.320 |
| Murermester Christian Tribler | 109.017 |
| Tømrerfirmaet Kim Hansen Aps | 103.725 |
| K.F. Entreprise Aps | 99.838 |
| Entreprenørfirmaet H. J. Huse A/S | 97.223 |
| Multi Electric Aps | 95.531 |
| Tårnborg Malerforretning Aps | 87.800 |
| Kompan Danmark A/S | 79.783 |
| Holberg Gulve Aps | 75.508 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 3.025.973 |
| Adapteo A/S | 1.300.000 |
| Phønix Tag Holbæk - Næstved A/S | 708.432 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 451.003 |
| Korsør Byggeservice Aps | 266.060 |
| Nordicco A/S | 180.000 |
| Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 171.455 |
| Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 126.209 |
| Op - Vvs Aps | 123.909 |
| Grundfos Dk A/S | 116.820 |
| Hundested Propeller A/S | 112.324 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 109.273 |
| Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 95.422 |
| Multi Electric Aps | 83.431 |
| Maler Christensen Aps | 80.050 |
| Bagger Låse & Alarm A/S | 79.283 |
| Eurostar Danmark A/S | 72.094 |
| Eiland Elinstallation A/S | 68.564 |
| Anlægsgartner Birkemark Aps | 68.220 |
| Anlægsgartnerfirmaet Prof,Plan & Pleje V/Daniel Rosengren Olsen | 63.500 |
| Kemp & Lauritzen A/S | 60.425 |
| Tømrer- Og Snedkermester Niels Lien Aps | 57.156 |
| Vemmelev Tømrerforretning Vt Byg Aps | 54.677 |
| Palle Maler V/Palle Michael Jensen | 53.379 |
| Brdr H S Jensen A/S | 52.563 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 3.264.133 |
| Karise Anlæg & Byg A/S | 761.843 |
| Josk Aps | 612.678 |
| Korsør Byggeservice Aps | 552.247 |
| Tm Jessen Aps | 438.570 |
| Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 359.994 |
| Eurostar Danmark A/S | 237.342 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 176.979 |
| Bagger Låse & Alarm A/S | 143.158 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 105.978 |
| Kurt Riishøj A/S | 103.769 |
| Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 102.683 |
| Kibo Sikring A/S | 100.353 |
| Entreprenørfirmaet H. J. Huse A/S | 100.000 |
| Murermester Christian Tribler | 98.668 |
| Gk Danmark A/S | 82.930 |
| Multi Electric Aps | 80.443 |
| Simik Aps | 68.587 |
| Eiland Elinstallation A/S | 67.241 |
| Flt Alarmer Aps | 64.985 |
| Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 60.206 |
| Tømrerfirmaet Kim Hansen Aps | 60.073 |
| Rhino System A/S | 59.418 |
| Op - Vvs Aps | 58.458 |
| Holger Christensen & Søn A/S | 53.000 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 3.276.987 |
| Korsør Byggeservice Aps | 820.578 |
| Op - Vvs Aps | 568.222 |
| Josk Aps | 412.819 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 269.951 |
| Multi Electric Aps | 259.168 |
| Tm Jessen Aps | 245.671 |
| P.I.T. Hegn A/S | 221.875 |
| Elcon A/S | 210.645 |
| Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 181.225 |
| Eiland Elinstallation A/S | 180.665 |
| Tømrermester Kurt Jensen | 150.399 |
| Ltech A/S | 141.180 |
| Gk Danmark A/S | 139.773 |
| Kurt Riishøj A/S | 125.490 |
| Palle Maler V/Palle Michael Jensen | 115.270 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 106.124 |
| Korsør Murerforretning Aps | 105.800 |
| Wincentz Gulve V/Martin Wincentz | 104.722 |
| Holbæk Kommune | 102.350 |
| Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 100.124 |
| Kingo Karlsen A/S | 100.000 |
| Bagger Låse & Alarm A/S | 95.520 |
| Weisleder Nedrivning A/S | 79.080 |
| Kemp & Lauritzen A/S | 57.903 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 3.779.262 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 658.531 |
| Entreprenørfirmaet John M. Jensen Aps | 411.173 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 300.879 |
| Kurt Riishøj A/S | 231.287 |
| Josk Aps | 216.000 |
| Tm Jessen Aps | 183.292 |
| Multi Electric Aps | 174.779 |
| Bagger Låse & Alarm A/S | 168.465 |
| Hh Installation Aps | 143.502 |
| Gk Danmark A/S | 115.494 |
| Murermester Rasmus Hansen | 78.993 |
| Dalmose El-Service A/S | 76.705 |
| Certego A/S | 76.365 |
| Eiland Elinstallation A/S | 76.334 |
| Dbb Dredging Aps | 74.800 |
| Eurostar Danmark A/S | 68.554 |
| Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 67.082 |
| Strøm Hansen A/S | 62.208 |
| Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 59.683 |
| Rhino System A/S | 59.418 |
| Anlægsgartner Birkemark Aps | 58.389 |
| Korsør Byggeservice Aps | 55.534 |
| Elcon A/S | 51.186 |
| Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 50.394 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 2.884.506 |
| Brdr. Henriksen A/S | 725.703 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 439.782 |
| Kurt Riishøj A/S | 286.161 |
| Weisleder Nedrivning A/S | 284.625 |
| Gk Danmark A/S | 275.807 |
| Karise Anlæg & Byg A/S | 245.114 |
| Per Worm Isolering Aps | 213.367 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 201.109 |
| Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 173.274 |
| Tårnborg Malerforretning Aps | 172.000 |
| Elcon A/S | 155.134 |
| Multi Electric Aps | 137.279 |
| A/S Aage Langkjær | 124.240 |
| Bagger Låse & Alarm A/S | 121.492 |
| Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 107.047 |
| Tm Havn A/S | 76.727 |
| Enghavens Entreprenør Og Kloakmester Aps | 74.415 |
| P.I.T. Hegn A/S | 62.744 |
| Eurostar Danmark A/S | 62.092 |
| Op - Vvs Aps | 61.567 |
| Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 58.970 |
| Murermester Rasmus Hansen | 58.556 |
| Guldborgsund Kommune | 57.567 |
| Hh Installation Aps | 56.859 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 5.126.094 |
| Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 466.425 |
| Op - Vvs Aps | 327.536 |
| Karise Anlæg & Byg A/S | 190.700 |
| Multi Electric Aps | 125.688 |
| Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 120.338 |
| Elcon A/S | 119.036 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 113.627 |
| Tømrerfirmaet Hvid | 101.078 |
| Tm Jessen Aps | 91.919 |
| Maler Christensen Aps | 87.904 |
| Korsør Byggeservice Aps | 80.531 |
| K.E.K. Byg Aps | 80.164 |
| Nordhavn A/S | 74.850 |
| Murermester Rasmus Hansen | 70.560 |
| El-Gruppen A/S | 64.796 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 57.467 |
| Guldborgsund Kommune | 55.474 |
| Bagger Låse & Alarm A/S | 54.120 |
| Certego A/S | 51.398 |
| Kemp & Lauritzen A/S | 45.623 |
| Gk Danmark A/S | 44.880 |
| Arkilsgaard Aps | 44.618 |
| Vemmelev Tømrerforretning Vt Byg Aps | 39.369 |
| Rmg-Inspektion A/S | 38.800 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Autoriseret Gas-, Vand- Og Kloakmester Henrik Jensen Vvs A/S | 420.848 |
| Multi Electric Aps | 240.311 |
| Anlægsgartner Birkemark Aps | 239.900 |
| Boeslunde Tømrerforretning V/Casper Andersen | 205.956 |
| Ltech A/S | 163.682 |
| Tømrermester Poul Hald'S Eftf. Aps | 104.282 |
| Palle Maler V/Palle Michael Jensen | 103.442 |
| Gk Danmark A/S | 100.416 |
| Søren'S Blikkenslagerforretning Af 1986 Aps | 94.907 |
| Eurostar Danmark A/S | 85.845 |
| Murermester Rasmus Hansen | 79.992 |
| Trelleborg Grøn Service V/Lasse Zielinski | 66.520 |
| Bagger Låse & Alarm A/S | 54.385 |
| Arkilsgaard Aps | 52.250 |
| Svend Aage Nielsen. Autoriseret El-Installatør A/S | 50.250 |
| Op - Vvs Aps | 49.520 |
| Entreprenørfirmaet Peter E. Andersen Aps | 40.108 |
| Maxplay Aps | 39.960 |
| Kurt Riishøj A/S | 37.171 |
| Kopp Sorø A/S | 36.933 |
| Kemp & Lauritzen A/S | 36.009 |
| Vestsjællands Vvs & Energiservice | 34.816 |
| Tm Jessen Aps | 33.969 |
| B. J. Entrepriser | 33.846 |
| H.P. Christensen & Sønner A/S | 33.326 |
| Leverandør | Kr. excl. moms |
| Georg Berg A/S | 1.401.900 |
| Karise Anlæg & Byg A/S | 1.321.197 |
| Tm Havn A/S | 581.395 |
| Kemp & Lauritzen A/S | 356.070 |
| Schneider Electric Danmark A/S | 317.405 |
